K-FLEX AIR
Техническая теплоизоляция предназначена для тепло и звукоизоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (с учетом допустимого диапазона температур)
- системы вентиляции;
- системы кондиционирования.
Технические характеристикиПоказатель | Значение |
---|
Температура применения, °C | От -30 до +80 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
-40 -20 0 20 40 | 0,032 0,034 0,036 0,038 0,040 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 3 000 |
Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 40 ± 15* |
Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Серый |
Покрытия | нет |
Системы | METAL |
* — без покрытия